2026年6月,全省无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告19种,发病35691例,死亡361人;发病数居前5位的病种依次为:病毒性肝炎、梅毒、肺结核、新型冠状病毒感染、淋病;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、病毒性肝炎、肺结核。
丙类传染病共报告10种,发病41720例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其他感染性腹泻病、手足口病。
附件
2026年6月全省法定报告传染病发病、死亡
统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙传染病类总计 | 77411 | 361 |
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 乙类传染病合计 | 35691 | 361 |
| 新型冠状病毒感染 | 4127 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 591 | 301 |
| 病毒性肝炎* | 19560 | 45 |
| 甲型肝炎 | 125 | 0 |
| 乙型肝炎 | 17702 | 0 |
| 丙型肝炎 | 1510 | 45 |
| 丁型肝炎 | 3 | 0 |
| 戊型肝炎 | 203 | 0 |
| 未分型肝炎 | 17 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 8 | 0 |
| 流行性出血热 | 14 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 2 |
| 流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
| 登革热 | 18 | 0 |
| 猴痘 | 13 | 0 |
| 基孔肯雅热 | 0 | 0 |
| 发热伴血小板减少综合征 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 5 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 236 | 0 |
| 肺结核 | 4353 | 13 |
| 伤寒和副伤寒 | 26 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 74 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 222 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 57 | 0 |
| 淋病 | 595 | 0 |
| 梅毒 | 5739 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 51 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 41720 | 0 |
| 流行性感冒 | 18658 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 620 | 0 |
| 风疹 | 1 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 70 | 0 |
| 麻风病 | 2 | 0 |
| 流行性和地方性斑疹伤寒 | 10 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 263 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 9145 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 12950 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。
*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。







