2025年11月四川省法定传染病疫情概况
2025年11月,全省无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告19种,发病21826例,死亡377人;发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。
丙类传染病共报告10种,发病533621例,无死亡病例报告;发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻病。
随着气温降低,进入呼吸道感染性疾病的高发期。公众需切实增强防病意识,保持日常良好的个人卫生习惯,定期为居所与办公环境开窗通风,注意膳食均衡,保持适量的规律运动与充足睡眠。老年人、基础疾病患者等符合接种条件的人群,应积极接种流感疫苗,并应尽量减少前往人群密集、空间密闭的公共场所。
附件
2025年11月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 555447 | 377 |
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 乙类传染病合计 | 21826 | 377 |
| 新型冠状病毒感染 | 528 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 424 | 299 |
| 病毒性肝炎* | 10919 | 48 |
| 甲型肝炎 | 99 | 0 |
| 乙型肝炎 | 9160 | 8 |
| 丙型肝炎 | 1416 | 40 |
| 丁型肝炎 | 5 | 0 |
| 戊型肝炎 | 209 | 0 |
| 未分型肝炎 | 30 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 11 | 0 |
| 出血热 | 4 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 1 |
| 乙脑 | 1 | 0 |
| 登革热 | 12 | 0 |
| 猴痘 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 2 | 0 |
| 痢疾 | 153 | 0 |
| 肺结核 | 3739 | 28 |
| 伤寒和副伤寒 | 22 | 0 |
| 流脑 | 2 | 0 |
| 百日咳 | 158 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 153 | 0 |
| 布病 | 26 | 0 |
| 淋病 | 434 | 0 |
| 梅毒 | 5212 | 1 |
| 钩体病 | 2 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 24 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 533621 | 0 |
| 流行性感冒 | 483956 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 491 | 0 |
| 风疹 | 3 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 41 | 0 |
| 麻风病 | 3 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 4 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 56 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 41616 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 7450 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。







