2025年4月四川省法定传染病疫情概况
2025年4月,全省无甲类传染病报告。共报告乙类传染病20种,发病27375例,死亡372人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病和死亡病例报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病10种,发病33739例,无死亡病例报告;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒。
夏季来临,气温逐渐升高,蚊虫活动增加,各类肠道传染病进入高发期,建议民众保持良好的生活习惯,外出做好防蚊准备,注意饮食卫生,谨防肠道传染病、虫媒传染病和食物中毒发生。
附件
2025年4月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 61114 | 372 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 27375 | 372 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 717 | 321 |
病毒性肝炎* | 12421 | 25 |
甲型肝炎 | 121 | 0 |
乙型肝炎 | 9908 | 3 |
丙型肝炎 | 2147 | 22 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 231 | 0 |
未分型肝炎 | 12 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 24 | 0 |
流行性出血热 | 10 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 8 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 239 | 0 |
肺结核 | 4921 | 24 |
伤寒和副伤寒 | 26 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 1127 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 280 | 0 |
布鲁氏菌病 | 41 | 0 |
淋病 | 386 | 0 |
梅毒 | 5164 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 17 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 1977 | 0 |
猴痘 | 7 | 0 |
丙类传染病合计 | 33739 | 0 |
流行性感冒 | 6236 | 0 |
流行性腮腺炎 | 598 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 45 | 0 |
麻风病 | 6 | 0 |
斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 75 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 17383 | 0 |
手足口病 | 9388 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。