2024年10月四川省法定传染病疫情概况
2024年10月,全省无甲类传染病报告。共报告乙类传染病17种,发病29979例,死亡349人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。报告丙类传染病9种,发病21324例,无死亡;无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病。
随着气温逐渐降低,流行性感冒等疾病传播风险增高。建议保持良好的个人和饮食卫生习惯,积极接种疫苗,在人员密集场所加强个人防护,保持健康生活方式。
附件
2024年10月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 51303 | 349 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 29979 | 349 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 581 | 300 |
病毒性肝炎* | 16157 | 27 |
甲型肝炎 | 112 | 0 |
乙型肝炎 | 14207 | 0 |
丙型肝炎 | 1632 | 27 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 198 | 0 |
未分型肝炎 | 7 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 6 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 36 | 0 |
炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 230 | 0 |
肺结核 | 4228 | 22 |
伤寒和副伤寒 | 38 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 1231 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 107 | 0 |
布鲁氏菌病 | 28 | 0 |
淋病 | 383 | 0 |
梅毒 | 5523 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 15 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 1386 | 0 |
猴痘 | 6 | 0 |
丙类传染病合计 | 21324 | 0 |
流行性感冒 | 7757 | 0 |
流行性腮腺炎 | 654 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 66 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 18 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 73 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 11236 | 0 |
手足口病 | 1513 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。