2024年8月四川省法定传染病疫情概况
2024年8月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病19种,发病49207例,死亡355人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感、猴痘发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、百日咳、梅毒、肺结核;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。报告丙类传染病10种,发病36096例,死亡1人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
进入秋季,呼吸道等传染病传播风险增加,学校、养老机构等应做好环境管理,加强健康教育;民众要增强疾病防护意识,提升自我保护能力,养成良好的卫生习惯,加强体育锻炼,积极接种相关疫苗。
附件
2024年8月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 85303 | 356 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 49207 | 355 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 689 | 313 |
病毒性肝炎* | 17281 | 23 |
甲型肝炎 | 94 | 0 |
乙型肝炎 | 14889 | 4 |
丙型肝炎 | 2076 | 19 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 212 | 0 |
未分型肝炎 | 9 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 6 | 0 |
流行性出血热 | 16 | 0 |
狂犬病 | 1 | 2 |
流行性乙型脑炎 | 4 | 0 |
登革热 | 12 | 0 |
炭疽 | 13 | 1 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 253 | 0 |
肺结核 | 4569 | 13 |
伤寒和副伤寒 | 39 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 7440 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 82 | 0 |
布鲁氏菌病 | 51 | 0 |
淋病 | 419 | 0 |
梅毒 | 5928 | 3 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 17 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 12385 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 36096 | 1 |
流行性感冒 | 18824 | 0 |
流行性腮腺炎 | 511 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 55 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 31 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 80 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 13873 | 1 |
手足口病 | 2713 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。