2024年5月四川省法定传染病疫情概况
2024年5月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病17种,发病47771例,死亡345人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感、猴痘发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、百日咳、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病9种,发病36243例,无死亡病例;无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病。
气温逐渐升高,消化道传染病、部分蚊媒传染病发病风险增加,建议民众保持良好的个人卫生习惯,注意饮食饮水卫生,外出做好防蚊措施。
附件
2024年5月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 84014 | 345 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 47771 | 345 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 782 | 288 |
病毒性肝炎* | 17791 | 27 |
甲型肝炎 | 118 | 0 |
乙型肝炎 | 15320 | 8 |
丙型肝炎 | 2080 | 19 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 253 | 0 |
未分型肝炎 | 20 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 27 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 5 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 265 | 0 |
肺结核 | 4705 | 26 |
伤寒和副伤寒 | 38 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 9844 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 429 | 0 |
布鲁氏菌病 | 62 | 0 |
淋病 | 335 | 0 |
梅毒 | 5804 | 4 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 15 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 7657 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 36243 | 0 |
流行性感冒 | 14222 | 0 |
流行性腮腺炎 | 713 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 57 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 11 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 90 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 10403 | 0 |
手足口病 | 10738 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。