2023年6月四川省法定传染病疫情概况
2023年6月,全省共报告乙类传染病18种,发病62752例,死亡388人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、肺结核、梅毒、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。全省共报告丙类传染病10种,发病25021例,死亡1人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病、流行性感冒。
大型赛事即将召开,人员流动增大、聚集机会增多,呼吸道传染病的传播风险增加,高温炎热及暴雨等天气导致肠道传染病发病风险性亦有所提高,民众应加强防病意识,保持良好的卫生习惯,勤洗手、室内多通风,注意饮食饮水卫生。
附件
2023年6月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 87773 | 389 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 62752 | 388 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 910 | 338 |
病毒性肝炎* | 11323 | 24 |
甲型肝炎 | 83 | 0 |
乙型肝炎 | 9197 | 3 |
丙型肝炎 | 1856 | 21 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 170 | 0 |
未分型肝炎 | 14 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 19 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 308 | 0 |
肺结核 | 4822 | 25 |
伤寒和副伤寒 | 26 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 53 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 163 | 0 |
布鲁氏菌病 | 44 | 0 |
淋病 | 317 | 0 |
梅毒 | 4372 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 3 | 0 |
疟疾 | 13 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 40366 | 0 |
丙类传染病合计 | 25021 | 1 |
流行性感冒 | 3389 | 1 |
流行性腮腺炎 | 824 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 33 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 8 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 48 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6805 | 0 |
手足口病 | 13906 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。